123060, г. Москва, ул. Расплетина, дом 5, стр. 11
Режим работы:
пн-пт с 9:00 до 18:30
пн-пт с 9:00 до 18:30
| Наименование | Типоразмер | Марка стали | Цена руб./т. |
|
|---|---|---|---|---|
| Балка 18 ТУ 24107-044-00186269-2018 | 18 | С255 | 203380 | КУПИТЬ |
| Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | 24 | С255 | 275980 | КУПИТЬ |
| Балка 30 М ГОСТ 19425-74 | 30 | С255 | 275980 | КУПИТЬ |
| Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | С255 | 275980 | КУПИТЬ |
| Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | С255 | 277980 | КУПИТЬ |
| Балка 50 Ш1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 158800 | КУПИТЬ |
| Балка 70 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С245/255 | 176600 | КУПИТЬ |
| Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | С255 | 203980 | КУПИТЬ |
| Балка 10 ГОСТ 8239(ГОСТ 35087) | 10 | Ст3 | 199980 | КУПИТЬ |
| Балка 10 ГОСТ 8239(ГОСТ 35087) | 10 | С255 | 199380 | КУПИТЬ |
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Каталог продукции
Калькулятор металлопроката
Заказать обратный звонок