Наименование | Толщина стенки | Марка стали | Цена руб./м. |
|
---|---|---|---|---|
Труба ВУС, ЦПП Ø89 стальная электросварная | 3 - 5 мм | ст.3, ст.20 | от 810 | КУПИТЬ |
Труба ВУС, ЦПП Ø108 стальная электросварная | 3 - 5 мм | ст.3, ст.20 | от 976 | КУПИТЬ |
Труба ВУС, ЦПП Ø114 стальная электросварная | 3 - 5 мм | ст.3, ст.20 | от 997 | КУПИТЬ |
Труба ВУС, ЦПП Ø133 стальная электросварная | 4 - 5 мм | ст.3, ст.20 | от 1299 | КУПИТЬ |
Труба ВУС, ЦПП Ø159 стальная электросварная | 4 - 8 мм | ст.3, ст.20 | от 1567 | КУПИТЬ |
Труба ВУС, ЦПП Ø219 стальная электросварная | 4 - 10 мм | ст.3, ст.20 | от 2428 | КУПИТЬ |
Труба ВУС, ЦПП Ø273 стальная электросварная | 5 - 10 мм | ст.3, ст.20 | от 2924 | КУПИТЬ |
Труба ВУС, ЦПП Ø325 стальная электросварная | 5 -12 мм | ст.3, ст.20 | от 3847 | КУПИТЬ |
Труба ВУС, ЦПП Ø377 стальная электросварная | 6 - 10 мм | ст.3, ст.20 | от 4942 | КУПИТЬ |
Труба ВУС, ЦПП Ø426 стальная электросварная | 6 - 12 мм | ст.3, ст.20 | от 5318 | КУПИТЬ |
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Срок исполнения заказа на трубу стальную с наружной антикоррозийной ВУС изоляцией и внутренним ЦПП покрытием составляет 5-7 дней, который включает в себя время нанесения изоляции и время, необходимое для высыхания цементно-песчаного покрытия.
Масса трубы с наружной ВУС изоляцией и внутренним цементно-песчаным покрытием увеличивается на 25-30 процентов от первоначального веса трубной продукции.
Неважно, что вы у нас закажете оптовую партию труб с изоляцией или небольшой комплект фитингов, мы гарантируем:
Каталог продукции
Заказать обратный звонок
Согласен на обработку персональных данных. Политика обработки персональных данных.