ул. Берзарина, д.34,
офис ТК «7 Диаметров»
пн-чт с 9:00 до 17:00,
пт с 9:00 до 16:00
Наименование | Толщина стенки | Угол | Цена руб./шт. |
|
---|---|---|---|---|
Отвод сварной секторный (колено) d630мм (Ду600) для стальной трубы | 8 - 12 | 15°, 30°, 45°, 60°, 90° | по запросу | КУПИТЬ |
Отвод сварной секторный (колено) d720мм (Ду700) для стальной трубы | 8-12 | 15°, 30°, 45°, 60°, 90° | по запросу | КУПИТЬ |
Отвод сварной секторный (колено) d820мм (Ду800) для стальной трубы | 8-14 | 15°, 30°, 45°, 60°, 90° | по запросу | КУПИТЬ |
Отвод сварной секторный (колено) d920мм (Ду900) для стальной трубы | 9-16 | 15°, 30°, 45°, 60°, 90° | по запросу | КУПИТЬ |
Отвод сварной секторный (колено) d1020мм (Ду1000) для стальной трубы | 9-20 | 15°, 30°, 45°, 60°, 90° | по запросу | КУПИТЬ |
Отвод сварной секторный (колено) d1220мм (Ду1200) для стальной трубы | 10-20 | 15°, 30°, 45°, 60°, 90° | по запросу | КУПИТЬ |
Отвод сварной секторный (колено) d1420мм (Ду1400) для стальной трубы | 8-22 | 15°, 30°, 45°, 60°, 90° | по запросу | КУПИТЬ |
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Основные стандарты, по которым производятся отводы электросварные: ОСТ 34.10.752-97, ОСТ 36-21-77, СК2109, ТС-583 серия 8.903-13. Чаще всего отводы стальные секторные изготавливаются по двум стандартам: ОСТ 34 10.752-97 (для трубопроводов воды и пара) и ОСТ 36-21-77 (для нефтепроводов).
Для заказа отвода секторного для стальной трубы необходимо указать в заявке следующие параметры: диаметр, толщина стенки, марка стали, допустимое давление, угол, радиус гиба R (1,0 или 1,5) и стандарт или назначение трубопровода.
Неважно, что вы у нас закажете: небольшой комплект фитингов или оптовую партию труб с изоляцией, мы гарантируем:
Отводы сварные секторные (сегментные) используются для соединения стальных труб с определенным углом поворота потока, работающих в условиях невысокого давления. Угол поворота сварного отвода зависит от области применения и условий эксплуатации данной детали. Отвод сварной секторный (или иное название колено) может быть изготовлен под разными углами, но наиболее распространенные отводы секторные сварные имеют угол в 30°, 45°, 60° и 90°. На сегодняшний день, практически во всех строительствах трубопроводов или теплотрасс используются сварные секторные отводы.
Понимая важность синхронизированных поставок всех необходимых элементов трубопроводов, секторные сварные отводы, соответствующие ОСТ 34.10.752-97 или другим нормативам ГОСТ могут быть поставлены по Вашей заявке в комплекте с трубами большого диаметра
На рисунке, приведенном ниже, вы можете посмотреть как схематично выглядят отводы сварные секторные:
Наименование | Условное давление Ру, (кгс/с м²) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн*S | Масса, кг |
Колена с углом α 15° | ||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 108х4 | 2,5 (25) | 100 | 108x4 | 2,3 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 133х4 | 125 | 133x4 | 3,9 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 159х4 | 150 | 159x5 | 4,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 219х7 | 200 | 219x7 | 8,6 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 273х8 | 250 | 273x8 | 12,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 325х8 | 300 | 325x8 | 15,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 377х9 | 350 | 377x9 | 21 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х10 | 400 | 426x10 | 27,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х8 | 500 | 530x8 | 32,9 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х8 | 39,3 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 600 | 630x12 | 66,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 53,6 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 700 | 720x9 | 62,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х11 | 58,6 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 800 | 820x11 | 73,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 71,3 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 1000 | 1020x14 | 144,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 132,3 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х14 | 1200 | 1220x14 | 206 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х18 | 231,9 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х9 | 1,6 (16) | 400 | 426x9 | 25,6 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х9 | 27,2 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 600 | 630x8 | 55,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 44,7 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 700 | 720x9 | 48 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 800 | 820x9 | 59,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 58,3 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х10 | 1000 | 1020x10 | 102,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х10 | 94,3 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х11 | 1200 | 1220x11 | 161,6 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х11 | 141,3 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 1400 | 1420x14 | 278 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 236,6 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х14 | 1600 | 1620x14 | 361,9 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х14 | 313,3 | |||
Колена с углом α 30° | ||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 108х4 | 2,5 (25) | 100 | 108x4 | 2,4 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 133х4 | 125 | 133x4 | 3,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 159х4 | 150 | 159x5 | 4,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 219х7 | 200 | 219x7 | 9,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 273х8 | 250 | 273×8 | 17,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 325х8 | 300 | 325×8 | 23 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 377х9 | 350 | 377×9 | 25,4 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х10 | 400 | 426×10 | 36 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х8 | 500 | 530×8 | 44,6 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х8 | 55,3 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 600 | 630×12 | 94,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 81,8 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 700 | 720×9 | 92,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х11 | 95,2 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 800 | 820×11 | 146,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 98,5 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 1000 | 1020×14 | 288,5 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 194,1 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х14 | 1200 | 1220×14 | 413,4 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х18 | 356,8 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х9 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 32,4 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х9 | 34,4 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х10 | 500 | 530×8 | 40,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 600 | 630×8 | 79 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 68,3 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 700 | 720×9 | 77,9 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 800 | 820×9 | 120,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 80,6 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х10 | 1000 | 1020×10 | 206,4 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х10 | 138,6 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х11 | 1200 | 1220×11 | 325 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х11 | 218 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 1400 | 1420×14 | 558,6 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 374,6 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х14 | 1600 | 1620×14 | 727,9 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х14 | 626,2 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 108х4 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 3,6 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 133х4 | 125 | 133×4 | 4,6 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 159х5 | 150 | 159×5 | 7,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 219х7 | 200 | 219×7 | 14,6 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 273х8 | 250 | 273×8 | 23 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 325х8 | 300 | 325×8 | 31,5 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 377х9 | 350 | 377×9 | 46,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х10 | 400 | 426×10 | 64,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х8 | 500 | 530×8 | 66,9 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х11 | 76,3 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 600 | 630×8 | 141,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 113,9 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 700 | 720×9 | 138,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х11 | 133,4 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 800 | 820×10 | 218,9 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 169,9 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 1000 | 1020×14 | 431,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 281,9 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х14 | 1220 | 1220×14 | 616,9 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х18 | 534,2 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х10 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 64,3 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х8 | 500 | 530×8 | 55,5 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 600 | 630×8 | 118,5 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 95 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 700 | 720×10 | 109,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 800 | 820×10 | 179,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 138,9 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х10 | 1000 | 1020×10 | 308,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х10 | 206,5 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х11 | 1200 | 1220×11 | 484,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х11 | 325,9 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 1400 | 1420×14 | 835,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 561,9 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х14 | 1600 | 1620×14 | 1096,4 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х18 | 945,1 | |||
Колена с углом α 60° | ||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 108х4 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 3,8 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 133х4 | 125 | 133×4 | 4,9 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 159х5 | 150 | 159×5 | 7,6 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 219х7 | 200 | 219×7 | 15,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 273х8 | 250 | 273×8 | 28,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 325х8 | 300 | 325×8 | 39,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 377х9 | 350 | 377×9 | 50,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х10 | 400 | 426×10 | 72 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х8 | 500 | 530×8 | 89,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х11 | 96,6 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 600 | 630×12 | 189,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 145,2 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 700 | 720×10 | 135,6 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х11 | 171,1 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 800 | 820×11 | 293,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 197 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 1000 | 1020×14 | 577,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 388,2 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х14 | 1200 | 1220×14 | 326,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х18 | 713,5 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х10 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 64,8 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х8 | 58,7 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х10 | 500 | 530×8 | 70,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 600 | 630×8 | 158,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 121,4 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 700 | 720×9 | 140,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 800 | 820×9 | 240,5 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 161,3 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х10 | 1000 | 1020×10 | 412,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х10 | 277,2 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х11 | 1200 | 1220×11 | 650 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х11 | 436,1 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 1400 | 1420×14 | 1117,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 748,8 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х18 | 1600 | 1620×14 | 1455,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х18 | 1252,3 | |||
Колена с углом α 90° | ||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 108х4 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 6,2 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 133х4 | 125 | 133×4 | 8,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 159х5 | 150 | 159×5 | 12,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 219х7 | 200 | 219×7 | 25,6 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 273х8 | 250 | 273×8 | 40,9 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 325х8 | 300 | 325×8 | 56,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 377х9 | 350 | 377×9 | 84,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х10 | 400 | 426×10 | 118,4 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х8 | 500 | 530×8 | 134 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х11 | 138,5 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 600 | 630×8 | 283,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 209,4 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 700 | 720×9 | 276,4 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х11 | 247,6 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 800 | 820×11 | 438,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 317,7 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 1000 | 1020×14 | 862,5 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 579 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х14 | 1200 | 1220×14 | 1233,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х18 | 1068,5 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х10 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 118,4 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х8 | 500 | 530×8 | 100,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 600 | 630×8 | 236,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 174,6 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 700 | 720×9 | 202,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 800 | 820×9 | 358,5 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 259,9 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х10 | 1000 | 1020×10 | 616,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х10 | 413 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х11 | 1200 | 1220×11 | 969,4 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х11 | 651,8 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 1400 | 1420×14 | 1671,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 1123,8 | |||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х14 | 1600 | 1620×14 | 2206,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х18 | 1901,6 |
Каталог продукции
Заказать обратный звонок
Согласен на обработку персональных данных. Политика обработки персональных данных.