Наименование | Толщина стенки | Марка стали | Цена руб./м. |
|
---|---|---|---|---|
Труба стальная э/с Ø76 в 2-х сл. ВУС, УС | 2,5 - 4 мм | ст.3, ст.20 | от 441 | КУПИТЬ |
Труба стальная э/с Ø76 в 3-х сл. ВУС, УС | 2,5 - 4 мм | ст.3, ст.20 | от 220 | КУПИТЬ |
Труба стальная э/с Ø89 в 2-х сл. ВУС, УС | 3 - 4 мм | ст.3, ст.20 | от 543 | КУПИТЬ |
Труба стальная э/с Ø108 в 2-х сл. ВУС, УС | 3 - 5 мм | ст.3, ст.20 | от 621 | КУПИТЬ |
Труба стальная э/с Ø108 3-х сл. ВУС, УС | 3 - 6 мм | ст.3, ст.20 | от 718 | КУПИТЬ |
Труба стальная э/с Ø114 в 2-х сл. ВУС, УС | 4 - 4,5 мм | ст.3, ст.20 | от 803 | КУПИТЬ |
Труба стальная э/с Ø114 в 3-х сл. ВУС, УС | 3 - 6 мм | ст.3, ст.20 | от 962 | КУПИТЬ |
Труба стальная э/с Ø133 в 2-х сл. ВУС, УС | 4 - 5 мм | ст.3, ст.20 | от 932 | КУПИТЬ |
Труба стальная э/с Ø133 в 3-х сл. ВУС, УС | 4 - 6 мм | ст.3, ст.20 | от 1071 | КУПИТЬ |
Труба стальная э/с Ø159 в 2-х сл. ВУС, УС | 4 - 6 мм | ст.3, ст.20 | от 1132 | КУПИТЬ |
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Каталог продукции
Заказать обратный звонок
Согласен на обработку персональных данных. Политика обработки персональных данных.