123060, г. Москва, ул. Расплетина, дом 5, стр. 11
Режим работы:
пн-пт с 9:00 до 18:30
пн-пт с 9:00 до 18:30
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Условный диаметр фланца, DN, мм. | Наружный диаметр фланца, D, мм. |
Диаметр э/с трубы, D, мм |
Диаметр болтовых отверстий, d, мм. |
Количество отверстий, n, шт. |
Масса, кг. |
DN 15 | 95 | 20 | 14 | 4 | 0,76 |
DN 20 | 105 | 26 | 14 | 4 | 0,97 |
DN 25 | 115 | 32 | 14 | 4 | 1,18 |
DN 32 | 135 | 42 | 18 | 4 | 1,83 |
DN 40 | 145 | 45 | 18 | 4 | 2,19 |
DN 50 | 160 | 57 | 18 | 4 | 2,78 |
DN 65 | 180 | 76 | 18 | 8 | 3,71 |
DN 80 | 195 | 89 | 18 | 8 | 4,44 |
DN 100 | 230 | 108 | 22 | 8 | 6,51 |
DN 125 | 270 | 133 | 26 | 8 | 9,41 |
DN 150 | 300 | 159 | 26 | 8 | 12,52 |
DN 200 | 360 | 219 | 26 | 12 | 17,44 |
DN 250 | 425 | 273 | 30 | 12 | 24,4 |
DN 300 | 485 | 325 | 30 | 16 | 33,29 |
DN 350 | 550 | 377 | 33 | 16 | 46,57 |
DN 400 | 610 | 426 | 33 | 16 | 64,81 |
DN 500 | 730 | 530 | 39 | 20 | 88,91 |
DN 600 | 840 | 630 | 39 | 20 | 123,7 |
DN 800 | 1075 | 820 | 45 | 24 | 213,9 |
DN 1000 | 1315 | 1020 | 56 | 28 | 312,12 |
DN 1200 | 1525 | 1220 | 56 | 32 | 387,5 |
Каталог продукции
Заказать обратный звонок
Согласен на обработку персональных данных. Политика обработки персональных данных.