123060, г. Москва, ул. Расплетина, дом 5, стр. 11
Режим работы:
пн-пт с 9:00 до 18:30
пн-пт с 9:00 до 18:30
Наименование | Типоразмер | Марка стали | Цена руб./т. |
|
---|---|---|---|---|
горячекатаный квадрат 10 | 10 | Ст3 | 74990 | КУПИТЬ |
горячекатаный квадрат 12 | 12 | Ст3 | 69990 | КУПИТЬ |
горячекатаный квадрат 14 | 14 | Ст3 | 68490 | КУПИТЬ |
горячекатаный квадрат 16 | 16 | Ст3 | 67990 | КУПИТЬ |
горячекатаный квадрат 18 | 18 | Ст3 | 67990 | КУПИТЬ |
горячекатаный квадрат 20 | 20 | Ст3 | 67990 | КУПИТЬ |
горячекатаный квадрат 25 | 25 | Ст3 | 84990 | КУПИТЬ |
горячекатаный квадрат 30 | 30 | Ст3 | 89990 | КУПИТЬ |
горячекатаный квадрат 40 | 40 | Ст3 | 84990 | КУПИТЬ |
горячекатаный квадрат 50 | 50 | Ст3 | 87990 | КУПИТЬ |
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Каталог продукции
Калькулятор металлопроката
Заказать обратный звонок