пн-пт с 9:00 до 18:30
Наименование | Толщина | Марка стали | Цена руб./т. |
|
---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный 1.5x1250x2500 | 1,5 | Ст1-3пс/пс5 | 70990 | КУПИТЬ |
Лист горячекатаный 1.5x1250x2500 | 1,5 | Ст3 | 70990 | КУПИТЬ |
Лист горячекатаный 2x1000x2000 | 2 | Ст3 | 69990 | КУПИТЬ |
Лист горячекатаный 2x1250x2500 | 2 | Ст3 | 70490 | КУПИТЬ |
Лист горячекатаный низколегир 2x1250x2500 09Г2С | 2 | 09Г2С | 74990 | КУПИТЬ |
Лист горячекатаный низколегир 2x1250x2500 10ХСНД 10ХСНД | 2 | 10ХСНД | 125990 | КУПИТЬ |
горячекатаный нерж. лист н/с 2x1000x2000 | 2 | 12Х18Н10Т | 438600 | КУПИТЬ |
горячекатаный лист из конструкционной стали 2x1250x2500 | 2 | Ст20 | 70990 | КУПИТЬ |
горячекатаный лист из конструкционной стали 2x1250x2500 | 2 | Ст45 | 129990 | КУПИТЬ |
Лист горячекатаный 2.5x1250x2500 | 2,5 | Ст3 | 69990 | КУПИТЬ |
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
При производстве стальных листов применяются следующие марки стали:
По типу кромки материал бывает необрезным (НО) или обрезным (О). В первом случае заготовка имеет естественный край, во втором — кромка имеет более точную геометрию
В соответствии с ГОСТ 19903-74 выпускаемый листовой прокат может быть:
Особо высокой плоскостности –ПО;
Высокой плоскостности – ПВ;
Улучшенной плоскостности – ПУ;
Нормальной плоскостности – ПН.
Каталог продукции
Калькулятор металлопроката
Заказать обратный звонок