пн-пт с 9:00 до 18:30
| Наименование | Толщина | Марка стали | Цена руб./т. |
|
|---|---|---|---|---|
| Лист горячекатаный 2x1000x2000 | 2 | Ст3 | 62990 | КУПИТЬ |
| Лист горячекатаный 2x1250x2500 | 2 | Ст3 | 62990 | КУПИТЬ |
| Лист горячекатаный низколегир 2x1250x2500 09Г2С | 2 | 09Г2С | 70990 | КУПИТЬ |
| горячекатаный лист из конструкционной стали 2x1250x2500 | 2 | Ст20 | 65990 | КУПИТЬ |
| горячекатаный лист из конструкционной стали 2x1250x2500 | 2 | Ст45 | 129990 | КУПИТЬ |
| Лист горячекатаный 2.5x1250x2500 | 2,5 | Ст3 | 62490 | КУПИТЬ |
| Лист горячекатаный 3x1250x2500 | 3 | Ст3 | 62490 | КУПИТЬ |
| Лист горячекатаный 3x1500x3000 | 3 | Ст3 | 62490 | КУПИТЬ |
| Лист горячекатаный 3x1500x6000 | 3 | Ст3 | 62490 | КУПИТЬ |
| Лист горячекатаный низколегир 3x1250x2500 09Г2С | 3 | 09Г2С | 70990 | КУПИТЬ |
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
При производстве стальных листов применяются следующие марки стали:
По типу кромки материал бывает необрезным (НО) или обрезным (О). В первом случае заготовка имеет естественный край, во втором — кромка имеет более точную геометрию
В соответствии с ГОСТ 19903-74 выпускаемый листовой прокат может быть:
Особо высокой плоскостности –ПО;
Высокой плоскостности – ПВ;
Улучшенной плоскостности – ПУ;
Нормальной плоскостности – ПН.
Каталог продукции
Калькулятор металлопроката
Заказать обратный звонок