123060, г. Москва, ул. Расплетина, дом 5, стр. 11
Режим работы:
пн-пт с 9:00 до 18:30
пн-пт с 9:00 до 18:30
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Условный диаметр фланца, DN, мм. | Наружный диаметр фланца, D, мм. |
Диаметр э/с трубы, D, мм |
Диаметр болтовых отверстий, d, мм. |
Количество отверстий, n, шт. |
Масса, кг. |
DN 15 | 95 | 20 | 14 | 4 | 0,7 |
DN 20 | 105 | 26 | 14 | 4 | 0,9 |
DN 25 | 115 | 32 | 14 | 4 | 1,2 |
DN 32 | 135 | 42 | 18 | 4 | 1,8 |
DN 40 | 145 | 45 | 18 | 4 | 2,2 |
DN 50 | 160 | 57 | 18 | 4 | 2,7 |
DN 65 | 180 | 76 | 18 | 8 | 3,2 |
DN 80 | 195 | 89 | 18 | 8 | 4,1 |
DN 100 | 230 | 108 | 22 | 8 | 5,9 |
DN 125 | 270 | 133 | 26 | 8 | 8,3 |
DN 150 | 300 | 159 | 26 | 8 | 10,1 |
DN 200 | 360 | 219 | 26 | 12 | 13,3 |
DN 250 | 425 | 273 | 30 | 12 | 18,9 |
DN 300 | 485 | 325 | 30 | 16 | 23,9 |
DN 350 | 550 | 377 | 33 | 16 | 34,4 |
DN 400 | 610 | 426 | 33 | 16 | 44,6 |
DN 500 | 730 | 530 | 39 | 20 | 67,3 |
DN 600 | 840 | 630 | 39 | 20 | 90,9 |
DN 800 | 1075 | 820 | 45 | 24 | 181,4 |
Каталог продукции
Заказать обратный звонок