Наименование | Марка стали | ГОСТ | Цена руб./шт. |
|
---|---|---|---|---|
Фланец сталь приварной плоский Ду15 Ру6 | ст.20, 09Г2С | 33259-15, 12820-80 | от 66,55 | КУПИТЬ |
Фланец сталь приварной плоский Ду20 Ру6 | ст.20, 09Г2С | 33259-15, 12820-80 | от 81,50 | КУПИТЬ |
Фланец сталь приварной плоский Ду25 Ру6 | ст.20, 09Г2С | 33259-15, 12820-80 | от 101,90 | КУПИТЬ |
Фланец сталь приварной плоский Ду32 Ру6 | ст.20, 09Г2С | 33259-15, 12820-80 | от 154,92 | КУПИТЬ |
Фланец сталь приварной плоский Ду40 Ру6 | ст.20, 09Г2С | 33259-15, 12820-80 | от 172,50 | КУПИТЬ |
Фланец сталь приварной плоский Ду50 Ру6 | ст.20, 09Г2С | 33259-15, 12820-80 | от 207,80 | КУПИТЬ |
Фланец сталь приварной плоский Ду65 Ру6 | ст.20, 09Г2С | 33259-15, 12820-80 | от 281,3 | КУПИТЬ |
Фланец сталь приварной плоский Ду80 Ру6 | ст.20, 09Г2С | 33259-15, 12820-80 | от 379,95 | КУПИТЬ |
Фланец сталь приварной плоский Ду100 Ру6 | ст.20, 09Г2С | 33259-15, 12820-80 | от 495,75 | КУПИТЬ |
Фланец сталь приварной плоский Ду125 Ру6 | ст.20, 09Г2С | 33259-15, 12820-80 | от 566,9 | КУПИТЬ |
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Условный диаметр, DN, мм. | Наружные диаметр. D, мм. |
Диаметр э/с трубы. D, мм |
Диаметр болтовых отверстий. d, мм. |
Количество отверстий. n, шт. |
Масса, кг. |
DN 15 | 80 | 20 | 11 | 4 | 0,3 |
DN 20 | 90 | 26 | 11 | 4 | 0,5 |
DN 25 | 100 | 32 | 11 | 4 | 0,6 |
DN 32 | 120 | 42 | 14 | 4 | 1 |
DN 40 | 130 | 45 | 14 | 4 | 1,2 |
DN 50 | 140 | 57 | 14 | 4 | 1,3 |
DN 65 | 160 | 76 | 14 | 4 | 1,6 |
DN 80 | 185 | 89 | 18 | 4 | 2,4 |
DN 100 | 205 | 108 | 18 | 4 | 2,8 |
DN 125 | 235 | 133 | 18 | 8 | 3,9 |
DN 150 | 260 | 159 | 18 | 8 | 4,4 |
DN 200 | 315 | 219 | 18 | 8 | 5,9 |
DN 250 | 370 | 273 | 18 | 12 | 7,7 |
DN 300 | 435 | 325 | 22 | 12 | 10,3 |
DN 350 | 485 | 377 | 22 | 12 | 12,6 |
DN 400 | 535 | 426 | 22 | 16 | 15,2 |
DN 500 | 640 | 530 | 22 | 16 | 19,7 |
DN 600 | 755 | 630 | 26 | 20 | 26,2 |
DN 800 | 975 | 820 | 30 | 24 | 46,1 |
DN 1000 | 1175 | 1020 | 30 | 28 | 64,4 |
DN 1200 | 1400 | 1220 | 33 | 32 | 99 |
Каталог продукции
Заказать обратный звонок
Согласен на обработку персональных данных. Политика обработки персональных данных.