123060, г. Москва, ул. Расплетина, дом 5, стр. 11
Режим работы:
пн-пт с 9:00 до 18:30
пн-пт с 9:00 до 18:30
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Условный диаметр фланца, DN, мм. | Наружный диаметр фланца, D, мм. |
Диаметр э/с трубы, D, мм |
Диаметр болтовых отверстий, d, мм. |
Количество отверстий, n, шт. |
Масса, кг. |
DN 15 | 95 | 20 | 14 | 4 | 0,68 |
DN 20 | 105 | 26 | 14 | 4 | 0,87 |
DN 25 | 115 | 32 | 14 | 4 | 1,05 |
DN 32 | 135 | 42 | 18 | 4 | 1,54 |
DN 40 | 145 | 45 | 18 | 4 | 1,85 |
DN 50 | 160 | 57 | 18 | 4 | 2,28 |
DN 65 | 180 | 76 | 18 | 4 | 3,19 |
DN 80 | 195 | 89 | 18 | 4 | 4,21 |
DN 100 | 215 | 108 | 18 | 8 | 4,9 |
DN 125 | 245 | 133 | 18 | 8 | 6,75 |
DN 150 | 280 | 159 | 22 | 8 | 8,3 |
DN 200 | 335 | 219 | 22 | 12 | 11,79 |
DN 250 | 405 | 273 | 26 | 12 | 17,36 |
DN 300 | 460 | 325 | 26 | 12 | 22,76 |
DN 350 | 520 | 377 | 26 | 16 | 32,04 |
DN 400 | 580 | 426 | 30 | 16 | 43 |
DN 500 | 710 | 530 | 33 | 20 | 70,97 |
DN 600 | 840 | 630 | 39 | 20 | 99,3 |
DN 800 | 1020 | 820 | 39 | 24 | 130,57 |
DN 1000 | 1255 | 1020 | 45 | 28 | 203,39 |
DN 1200 | 1485 | 1220 | 52 | 32 | 284,94 |
Каталог продукции
Заказать обратный звонок
Согласен на обработку персональных данных. Политика обработки персональных данных.