123060, г. Москва, ул. Расплетина, дом 5, стр. 11
Режим работы:
пн-пт с 9:00 до 18:30
пн-пт с 9:00 до 18:30
⚠ Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведенные цену и хaрактеристики товaров нoсят исключительно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пoлучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании. ⚠
Условный диаметр фланца, DN, мм. | Наружный диаметр фланца, D, мм. |
Диаметр э/с трубы, D, мм |
Диаметр болтовых отверстий, d, мм. |
Количество отверстий, n, шт. |
Масса, кг. |
DN 15 | 95 | 20 | 14 | 4 | 1,15 |
DN 20 | 105 | 26 | 14 | 4 | 1,8 |
DN 25 | 115 | 32 | 14 | 4 | 2,3 |
DN 32 | 135 | 42 | 18 | 4 | 2,94 |
DN 40 | 145 | 45 | 18 | 4 | 3,75 |
DN 50 | 160 | 57 | 18 | 4 | 4,63 |
DN 65 | 180 | 76 | 18 | 8 | 6,29 |
DN 80 | 195 | 89 | 18 | 8 | 7,22 |
DN 100 | 230 | 108 | 22 | 8 | 10,71 |
DN 125 | 270 | 133 | 26 | 8 | 17,13 |
DN 150 | 300 | 159 | 26 | 8 | 25,4 |
DN 200 | 375 | 219 | 30 | 12 | 38,5 |
DN 250 | 445 | 273 | 33 | 12 | 53,8 |
DN 300 | 510 | 325 | 33 | 16 | 74,6 |
DN 350 | 570 | 377 | 33 | 16 | 106 |
DN 400 | 655 | 426 | 39 | 16 | 151 |
DN 500 | 755 | 530 | 45 | 20 | 201 |
DN 600 | 890 | 630 | 52 | 20 | 283 |
DN 800 | 1135 | 820 | 56 | 24 | 464 |
DN 1000 | 1360 | 1020 | 56 | 28 | 980,6 |
DN 1200 | 1575 | 1220 | 62 | 32 | 1263,7 |
Каталог продукции
Заказать обратный звонок